| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| Abedules, Los | 10004 | ||
| Abetos, Los | 10004 | ||
| Abilio Rodriguez Rosillo | 10001 | ||
| Abundancia | 10195 | ||
| Acuario | 10001 | ||
| Adarve De La Estrella | 10003 | ||
| Adarve De Santa Ana | 10003 | ||
| Adarve Del Cristo | 10003 | ||
| Adarve Del Obispo Alvarez De Castro | 10003 | ||
| Adarve Del Padre Rosalio | 10003 | ||
| Adelfas, Las | 10004 | ||
| Aguas Vivas | 10004 | ||
| Alamo | 10005 | ||
| Albacete | 10002 | ||
| Alborada | 10002 | ||
| Alcantara | 10003 | ||
| Alcor De Santa Ana Y Don Juan | 10195 | ||
| Alcor Del Roble | 10195 | ||
| Aldihuela, La | 10195 | ||
| Alegria | 10004 | ||
| Alejo Carpentier | 10005 | ||
| Alfambra | 10004 | ||
| Alfonso Albala | 10005 | ||
| Alfonso Diaz De Bustamante | 10001 | ||
| Alfonso Ix | 10004 | ||
| Almendros, Los | 10004 | ||
| Almirante Solano Bote | 10005 | ||
| Almonte | 10002 | ||
| Alondra | 10195 | ||
| Alonso Zamora Vicente | 10004 | ||
